축복 부여
페이지 정보
본문
축복 부여
이 문서는 2025-10-27에 업데이트 되었습니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.

양손검에 축복 부여 주문서를 사용해 축복 옵션을 부여한 상태.
무기와 방어구에 축복을 부여해 옵션을 추가하는 시스템입니다.
특징
- 축복 옵션은 아이템의 등급에 따라 1~3개까지 랜덤하게 적용됩니다.
- 아이템의 등급별로 각 1~3번 옵션마다 일정한 확률을 가지고 있습니다.
- 축복 부여는 옵션의 변경만 있을 뿐 실패는 없습니다.
방법
축복 부여 주문서를 제작 또는 구입한 후 축복 옵션을 부여하고 싶은 무기나 방어구에 사용합니다.
관련 아이템
| 아이템명 | 사용효과 |
|---|---|
| 무기나 방어구에 일정 확률로 랜덤 옵션 1~3을 영구히 부여한다. |
제작 방법
| 일반 아이템명 | 사용효과 | 설명 |
|---|---|---|
![]() 봉인된 축복 부여 주문서 | - | 저주받아 봉인된 상태이며 봉인을 풀기 위해서 축복의 가루가 필요합니다. |
![]() 축복의 가루 | - | 축복 부여 주문서를 만들기 위한 핵심 재료 |
축복 부여 주문서 만들기
- 봉인된 축복 부여 주문서 1개 + 축복의 가루 100개 + 50,000 아데나를 가지고 기란 마을 NPC 연금술사 모리아를 찾아가세요.
무기 등급별 옵션
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 일반 | 근거리 추가 타격 +1 | 25% | 근거리 치명타 확률 +1 | 8% | 근거리 공격 성공 +1 | 8% |
| 원거리 추가 타격 +1 | 25% | 원거리 치명타 확률 +1 | 8% | 원거리 공격 성공 +1 | 8% | |
| 마법 대미지 +1 | 25% | 마법 치명타 확률 +1 | 8% | 마법 적중 +1 | 8% | |
| 언데드 추가 타격 +2 | 25% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 고급 | 근거리 추가 타격 +1 | 15% | 근거리 치명타 확률 +1 | 8% | 근거리 공격 성공 +1 | 8% |
| 원거리 추가 타격 +1 | 15% | 원거리 치명타 확률 +1 | 8% | 원거리 공격 성공 +1 | 8% | |
| 마법 대미지 +1 | 15% | 마법 치명타 확률 +1 | 8% | 마법 적중 +1 | 8% | |
| 언데드 추가 타격 +2 | 15% | 근거리 치명타 확률 +2 | 4% | 근거리 공격 성공 +2 | 4% | |
| 근거리 추가 타격 +2 | 10% | 원거리 치명타 확률 +2 | 4% | 원거리 공격 성공 +2 | 4% | |
| 원거리 추가 타격 +2 | 10% | 마법 치명타 확률 +2 | 4% | 마법 적중 +2 | 4% | |
| 마법 대미지 +2 | 10% | |||||
| 언데드 추가 타격 +4 | 10% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 희귀 | 근거리 추가 타격 +1 | 10% | 근거리 치명타 확률 +1 | 10% | 근거리 공격 성공 +1 | 10% |
| 원거리 추가 타격 +1 | 10% | 원거리 치명타 확률 +1 | 10% | 원거리 공격 성공 +1 | 10% | |
| 마법 대미지 +1 | 10% | 마법 치명타 확률 +1 | 10% | 마법 적중 +1 | 10% | |
| 언데드 추가 타격 +2 | 10% | 근거리 치명타 확률 +2 | 6% | 근거리 공격 성공 +2 | 6% | |
| 근거리 추가 타격 +2 | 10% | 원거리 치명타 확률 +2 | 6% | 원거리 공격 성공 +2 | 6% | |
| 원거리 추가 타격 +2 | 10% | 마법 치명타 확률 +2 | 6% | 마법 적중 +2 | 6% | |
| 마법 대미지 +2 | 10% | 근거리 치명타 확률 +3 | 2% | 근거리 공격 성공 +3 | 2% | |
| 언데드 추가 타격 +4 | 10% | 원거리 치명타 확률 +3 | 2% | 원거리 공격 성공 +3 | 2% | |
| 근거리 추가 타격 +3 | 5% | 마법 치명타 확률 +3 | 2% | 마법 적중 +3 | 2% | |
| 원거리 추가 타격 +3 | 5% | |||||
| 마법 대미지 +3 | 5% | |||||
| 언데드 추가 타격 +6 | 5% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 영웅 | 근거리 추가 타격 +1 | 7% | 근거리 치명타 확률 +1 | 10% | 근거리 공격 성공 +1 | 10% |
| 원거리 추가 타격 +1 | 7% | 원거리 치명타 확률 +1 | 10% | 원거리 공격 성공 +1 | 10% | |
| 마법 대미지 +1 | 7% | 마법 치명타 확률 +1 | 10% | 마법 적중 +1 | 10% | |
| 언데드 추가 타격 +2 | 7% | 근거리 치명타 확률 +2 | 8% | 근거리 공격 성공 +2 | 8% | |
| 근거리 추가 타격 +2 | 10% | 원거리 치명타 확률 +2 | 8% | 원거리 공격 성공 +2 | 8% | |
| 원거리 추가 타격 +2 | 10% | 마법 치명타 확률 +2 | 8% | 마법 적중 +2 | 8% | |
| 마법 대미지 +2 | 10% | 근거리 치명타 확률 +3 | 4% | 근거리 공격 성공 +3 | 4% | |
| 언데드 추가 타격 +4 | 10% | 원거리 치명타 확률 +3 | 4% | 원거리 공격 성공 +3 | 4% | |
| 근거리 추가 타격 +3 | 5% | 마법 치명타 확률 +3 | 4% | 마법 적중 +3 | 4% | |
| 원거리 추가 타격 +3 | 5% | 근거리 치명타 확률 +4 | 2% | |||
| 마법 대미지 +3 | 5% | 원거리 치명타 확률 +4 | 2% | |||
| 언데드 추가 타격 +6 | 5% | 마법 치명타 확률 +4 | 2% | |||
| 근거리 추가 타격 +4 | 3% | |||||
| 원거리 추가 타격 +4 | 3% | |||||
| 마법 대미지 +4 | 3% | |||||
| 언데드 추가 타격 +8 | 3% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 전설 | 근거리 추가 타격 +1 | 5% | 근거리 치명타 확률 +1 | 8% | 근거리 공격 성공 +1 | 8% |
| 원거리 추가 타격 +1 | 5% | 원거리 치명타 확률 +1 | 8% | 원거리 공격 성공 +1 | 8% | |
| 마법 대미지 +1 | 5% | 마법 치명타 확률 +1 | 8% | 마법 적중 +1 | 8% | |
| 언데드 추가 타격 +2 | 5% | 근거리 치명타 확률 +2 | 8% | 근거리 공격 성공 +2 | 8% | |
| 근거리 추가 타격 +2 | 6% | 원거리 치명타 확률 +2 | 8% | 원거리 공격 성공 +2 | 8% | |
| 원거리 추가 타격 +2 | 6% | 마법 치명타 확률 +2 | 8% | 마법 적중 +2 | 8% | |
| 마법 대미지 +2 | 6% | 근거리 치명타 확률 +3 | 6% | 근거리 공격 성공 +3 | 6% | |
| 언데드 추가 타격 +4 | 6% | 원거리 치명타 확률 +3 | 6% | 원거리 공격 성공 +3 | 6% | |
| 근거리 추가 타격 +3 | 7% | 마법 치명타 확률 +3 | 6% | 마법 적중 +3 | 6% | |
| 원거리 추가 타격 +3 | 7% | 근거리 치명타 확률 +4 | 3% | 근거리 공격 성공 +4 | 3% | |
| 마법 대미지 +3 | 7% | 원거리 치명타 확률 +4 | 3% | 원거리 공격 성공 +4 | 3% | |
| 언데드 추가 타격 +6 | 7% | 마법 치명타 확률 +4 | 3% | 마법 적중 +4 | 3% | |
| 근거리 추가 타격 +4 | 4% | 근거리 치명타 확률 +5 | 2% | |||
| 원거리 추가 타격 +4 | 4% | 원거리 치명타 확률 +5 | 2% | |||
| 마법 대미지 +4 | 4% | 마법 치명타 확률 +5 | 2% | |||
| 언데드 추가 타격 +8 | 4% | |||||
| 근거리 추가 타격 +5 | 3% | |||||
| 원거리 추가 타격 +5 | 3% | |||||
| 마법 대미지 +5 | 3% | |||||
| 언데드 추가 타격 +10 | 3% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 신화 | 근거리 추가 타격 +1 | 5% | 근거리 치명타 확률 +1 | 4% | 근거리 공격 성공 +1 | 4% |
| 원거리 추가 타격 +1 | 5% | 원거리 치명타 확률 +1 | 4% | 원거리 공격 성공 +1 | 4% | |
| 마법 대미지 +1 | 5% | 마법 치명타 확률 +1 | 4% | 마법 적중 +1 | 4% | |
| 언데드 추가 타격 +2 | 5% | 근거리 치명타 확률 +2 | 6% | 근거리 공격 성공 +2 | 6% | |
| 근거리 추가 타격 +2 | 6% | 원거리 치명타 확률 +2 | 6% | 원거리 공격 성공 +2 | 6% | |
| 원거리 추가 타격 +2 | 6% | 마법 치명타 확률 +2 | 6% | 마법 적중 +2 | 6% | |
| 마법 대미지 +2 | 6% | 근거리 치명타 확률 +3 | 8% | 근거리 공격 성공 +3 | 8% | |
| 언데드 추가 타격 +4 | 6% | 원거리 치명타 확률 +3 | 8% | 원거리 공격 성공 +3 | 8% | |
| 근거리 추가 타격 +3 | 7% | 마법 치명타 확률 +3 | 8% | 마법 적중 +3 | 8% | |
| 원거리 추가 타격 +3 | 7% | 근거리 치명타 확률 +4 | 6% | 근거리 공격 성공 +4 | 6% | |
| 마법 대미지 +3 | 7% | 원거리 치명타 확률 +4 | 6% | 원거리 공격 성공 +4 | 6% | |
| 언데드 추가 타격 +6 | 7% | 마법 치명타 확률 +4 | 6% | 마법 적중 +4 | 6% | |
| 근거리 추가 타격 +4 | 4% | 근거리 치명타 확률 +5 | 4% | 근거리 공격 성공 +5 | 4% | |
| 원거리 추가 타격 +4 | 4% | 원거리 치명타 확률 +5 | 4% | 원거리 공격 성공 +5 | 4% | |
| 마법 대미지 +4 | 4% | 마법 치명타 확률 +5 | 4% | 마법 적중 +5 | 4% | |
| 언데드 추가 타격 +8 | 4% | 근거리 치명타 확률 +6 | 2% | 근거리 공격 성공 +6 | 2% | |
| 근거리 추가 타격 +5 | 3% | 원거리 치명타 확률 +6 | 2% | 원거리 공격 성공 +6 | 2% | |
| 원거리 추가 타격 +5 | 3% | 마법 치명타 확률 +6 | 2% | 마법 적중 +6 | 2% | |
| 마법 대미지 +5 | 3% | |||||
| 언데드 추가 타격 +10 | 3% | |||||
| 근거리 추가 타격 +6 | 3% | |||||
| 원거리 추가 타격 +6 | 3% | |||||
| 마법 대미지 +6 | 3% | |||||
| 언데드 추가 타격 +12 | 3% |
방어구/장신구 등급 옵션
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 일반 | 물 속성 저항 +1 | 25% | HP +10 | 8% | AC +1 | 8% |
| 바람 속성 저항 +1 | 25% | MP +5 | 8% | MR +1 | 8% | |
| 땅 속성 저항 +1 | 25% | 물약 회복률 +1 | 8% | |||
| 불 속성 저항 +1 | 25% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 고급 | 물 속성 저항 +1 | 15% | HP +10 | 8% | AC +1 | 8% |
| 바람 속성 저항 +1 | 15% | MP +5 | 8% | MR +1 | 8% | |
| 땅 속성 저항 +1 | 15% | 물약 회복률 +1 | 8% | AC +2 | 4% | |
| 불 속성 저항 +1 | 15% | HP +20 | 4% | MR +2 | 4% | |
| 물 속성 저항 +2 | 10% | MP +10 | 4% | |||
| 바람 속성 저항 +2 | 10% | 물약 회복률 +2 | 4% | |||
| 땅 속성 저항 +2 | 10% | |||||
| 불 속성 저항 +2 | 10% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 희귀 | 물 속성 저항 +1 | 10% | HP +10 | 10% | AC +1 | 8% |
| 바람 속성 저항 +1 | 10% | MP +5 | 10% | MR +1 | 8% | |
| 땅 속성 저항 +1 | 10% | 물약 회복률 +1 | 10% | AC +2 | 6% | |
| 불 속성 저항 +1 | 10% | HP +20 | 6% | MR +2 | 6% | |
| 물 속성 저항 +2 | 10% | MP +10 | 6% | AC +3 | 4% | |
| 바람 속성 저항 +2 | 10% | 물약 회복률 +2 | 6% | MR +3 | 4% | |
| 땅 속성 저항 +2 | 10% | HP +30 | 2% | 리덕션 +1 | 2% | |
| 불 속성 저항 +2 | 10% | MP +15 | 2% | |||
| 물 속성 저항 +3 | 5% | 물약 회복률 +3 | 2% | |||
| 바람 속성 저항 +3 | 5% | |||||
| 땅 속성 저항 +3 | 5% | |||||
| 불 속성 저항 +3 | 5% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 영웅 | 물 속성 저항 +1 | 7% | HP +10 | 10% | AC +1 | 10% |
| 바람 속성 저항 +1 | 7% | MP +5 | 10% | MR +1 | 10% | |
| 땅 속성 저항 +1 | 7% | 물약 회복률 +1 | 10% | AC +2 | 8% | |
| 불 속성 저항 +1 | 7% | HP +20 | 8% | MR +2 | 8% | |
| 물 속성 저항 +2 | 10% | MP +10 | 8% | AC +3 | 6% | |
| 바람 속성 저항 +2 | 10% | 물약 회복률 +2 | 8% | MR +3 | 6% | |
| 땅 속성 저항 +2 | 10% | HP +30 | 4% | 리덕션 +1 | 4% | |
| 불 속성 저항 +2 | 10% | MP +15 | 4% | AC +4 | 2% | |
| 물 속성 저항 +3 | 5% | 물약 회복률 +3 | 4% | MR +4 | 2% | |
| 바람 속성 저항 +3 | 5% | HP +40 | 2% | 리덕션 +2 | 1% | |
| 땅 속성 저항 +3 | 5% | MP +20 | 2% | |||
| 불 속성 저항 +3 | 5% | 물약 회복률 +4 | 2% | |||
| 물 속성 저항 +4 | 3% | |||||
| 바람 속성 저항 +4 | 3% | |||||
| 땅 속성 저항 +4 | 3% | |||||
| 불 속성 저항 +4 | 3% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 전설 | 물 속성 저항 +1 | 5% | HP +10 | 8% | AC +1 | 6% |
| 바람 속성 저항 +1 | 5% | MP +5 | 8% | MR +1 | 6% | |
| 땅 속성 저항 +1 | 5% | 물약 회복률 +1 | 8% | AC +2 | 8% | |
| 불 속성 저항 +1 | 5% | HP +20 | 8% | MR +2 | 8% | |
| 물 속성 저항 +2 | 6% | MP +10 | 8% | AC +3 | 6% | |
| 바람 속성 저항 +2 | 6% | 물약 회복률 +2 | 8% | MR +3 | 6% | |
| 땅 속성 저항 +2 | 6% | HP +30 | 6% | 리덕션 +1 | 6% | |
| 불 속성 저항 +2 | 6% | MP +15 | 6% | AC +4 | 4% | |
| 물 속성 저항 +3 | 7% | 물약 회복률 +3 | 6% | MR +4 | 4% | |
| 바람 속성 저항 +3 | 7% | HP +40 | 3% | 리덕션 +2 | 3% | |
| 땅 속성 저항 +3 | 7% | MP +20 | 3% | |||
| 불 속성 저항 +3 | 7% | 물약 회복률 +4 | 3% | |||
| 물 속성 저항 +4 | 4% | HP +50 | 1% | |||
| 바람 속성 저항 +4 | 4% | MP +25 | 1% | |||
| 땅 속성 저항 +4 | 4% | 물약 회복률 +5 | 1% | |||
| 불 속성 저항 +4 | 4% | |||||
| 물 속성 저항 +5 | 3% | |||||
| 바람 속성 저항 +5 | 3% | |||||
| 땅 속성 저항 +5 | 3% | |||||
| 불 속성 저항 +5 | 3% | |||||
| 등급 | 1번 옵션 | 확률 | 2번 옵션 | 확률 | 3번 옵션 | 확률 |
![]() 신화 | 물 속성 저항 +1 | 3% | HP +10 | 4% | AC +1 | 4% |
| 바람 속성 저항 +1 | 3% | MP +5 | 4% | MR +1 | 4% | |
| 땅 속성 저항 +1 | 3% | 물약 회복률 +1 | 4% | AC +2 | 6% | |
| 불 속성 저항 +1 | 3% | HP +20 | 6% | MR +2 | 6% | |
| 물 속성 저항 +2 | 4% | MP +10 | 6% | AC +3 | 8% | |
| 바람 속성 저항 +2 | 4% | 물약 회복률 +2 | 6% | MR +3 | 8% | |
| 땅 속성 저항 +2 | 4% | HP +30 | 8% | 리덕션 +1 | 8% | |
| 불 속성 저항 +2 | 4% | MP +15 | 8% | AC +4 | 6% | |
| 물 속성 저항 +3 | 6% | 물약 회복률 +3 | 8% | MR +4 | 6% | |
| 바람 속성 저항 +3 | 6% | HP +40 | 6% | 리덕션 +2 | 6% | |
| 땅 속성 저항 +3 | 6% | MP +20 | 6% | AC +5 | 4% | |
| 불 속성 저항 +3 | 6% | 물약 회복률 +4 | 6% | MR +5 | 4% | |
| 물 속성 저항 +4 | 5% | HP +50 | 4% | 리덕션 +3 | 2% | |
| 바람 속성 저항 +4 | 5% | MP +25 | 4% | |||
| 땅 속성 저항 +4 | 5% | 물약 회복률 +5 | 4% | |||
| 불 속성 저항 +4 | 5% | HP +60 | 2% | |||
| 물 속성 저항 +5 | 4% | MP +30 | 2% | |||
| 바람 속성 저항 +5 | 4% | 물약 회복률 +6 | 2% | |||
| 땅 속성 저항 +5 | 4% | |||||
| 불 속성 저항 +5 | 4% | |||||
| 물 속성 저항 +6 | 3% | |||||
| 바람 속성 저항 +6 | 3% | |||||
| 땅 속성 저항 +6 | 3% | |||||
| 불 속성 저항 +6 | 3% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.














